
TECHNICAL SELECTION GUIDE: HIRSCHMANN GRS1142
The complete order code is GRS1142-AT2ZTHH12Y9HHSE3AMRXX.X.XX. Because the suffix represents a configurable build, procurement should match the entire identifier and current manufacturer configuration record.
GREYHOUND 1040 FAMILY PROFILE
| Format | Fanless modular 19-inch rack switch |
| Port scale | Up to 28 Gigabit ports by configuration |
| Uplink technology | 2.5 Gigabit fiber |
| Expansion | Two media-module slots |
PRE-ORDER VALIDATION
Confirm the base-port pattern, media modules, PoE requirement, both power supplies, temperature range, conformal coating, software level, approvals, transceivers and current lifecycle status. Do not substitute a shortened GRS1142 code for the complete configuration.
Hirschmann Similar Ordering Models
| Configurable Products | ||
|---|---|---|
| GRS1142-6T6ZEHH02V9HHSE2A99XX.X.XX | GRS1142-AT2ZTHH12V9HHSE3AMRXX.X.XX | GRS1142-6T6ZSHH01V9HHSE2A99XX.X.XX |
| GRS1142-AT2ZSHH10V9HHSE2A99XX.X | GRS1142-6T6ZSHH00V9HHSE2A99XX.X.XX | GRS1142-AT2ZTHH12Y9HHSE3AMRXX.X.XX |
| GRS1142-6T6ZSHH10VYHHSE2A99XX.X.XX | GRS1142-6T6ZSHH00Z9HHSE3AMR | GRS1142-AT2ZSHH00Y9HHSE2A99XX |
| GRS1042-6T6ZTHH00V9HHSE2A99XX.X.XX | GRS1042-AT2ZTHH02Z9HHSE2A99XX.X.XX | GRS1042-6T6ZSHH01Z9HHSE3AURXX.X.XX |
| GRS1042-6T6ZSHH00Z9HHSE2A99 | GRS1042-AT2ZSHH00Z9HHSE2A99 | GRS1042-AT2ZTHH12VYHHSE3AMR |
| GRS1042-AT2ZTLL12VYHHSE3AMR | GRS1042-6T6ZTLL12VYHHSE3AMR | GRS1042-6T6ZTHH12VYHHSE3AMR |
| GRS1042-6T6ZTHH01V9HHSE3AURXX.X.XX | ||
| Similar Models | ||
| GRS2140-G0000-00000-A00-SKKV9HHB3AUR | GRS2040-FL800-M0000-AL2-CKKZ9HHE2S99 | GRS2040-M0000-L0000-A00-SKKZ9HHE2A99 |
| GRS2040-M0000-M0000-A00-SKKZ9HHE2A99 | GRS2040-G0000-G0000-A00-TKKV9HHE2A99 | GRS2040-F0000-00000-A00-SKKV9HHE2S99 |
| GRS2040-B0000-M0000-000-TKKZ9HHE3AUR | GRS2040-12TX/4SFP-2HV-2A | GRS2040-34SFP-2HV-2A |
| GRS2040-24TX/2SFP-2HV-2A | GRS2040-4TX/12SFP-2HV-2A | GRS2040-32TX/2SFP-2HV-2A |
| GRS2030-12TX/6SFP-1HV-2A | GRS2030-26SFP-1HV-2A | GRS2030-34SFP-1HV-2A |
| GRS2030-4TX/14SFP-1HV-2A | GRS2030-12TX/14SFP-1HV-2A | GRS2030-16TX/18SFP-1HV-2A |
| GRS2030-24TX/2SFP-1HV-2A | GRS2030-32TX/2SFP-1HV-2A | GRS2030-4TX/14SFP-1LV-2A |
| GRS2040-12TX/14SFP-2HV-2A | GRS2040-26SFP-2HV-2A | GRS2040-16TX/18SFP-2HV-2A |
| GRS105-24TX/6SFP-1HV-2A | GRS105-16TX/14SFP-2HV-2A | GRS106-24TX/6SFP-2HV-3AUR |
| GRS105-24TX/6SFP-2HV-2A | GRS105-16TX/14SFP-2HV-3AUR | GRS106-16TX/14SFP-1HV-2A |
| GRS105-24TX/6SFP-2HV-3AUR | GRS106-24TX/6SFP-1HV-2A | GRS106-16TX/14SFP-2HV-2A |
| GRS105-16TX/14SFP-1HV-2A | GRS106-24TX/6SFP-2HV-2A | GRS106-16TX/14SFP-2HV-3AUR |
| GRS115-24TX/6SFP-2HV-2A | GRS116-24TX/6SFP-2HV-2A | GRS125-24TX/6SFP-2HV-2A |
| GRS126-24TX/6SFP-2HV-2A | GRS103-6TX/4C-1HV-2S | GRS103-6TX/4C-1HV-2A |
| GRS103-6TX/4C-2HV-2S | GRS103-22TX/4C-1HV-2A | GMM40-OOOOTTTTSVYHHS999.9.XX |
| GRS103-6TX/4C-2HV-2A | GRS103-22TX/4C-2HV-2S | GMM40-OOOOTTTTSZ9HHS999.9.99 |
| GRS103-22TX/4C-1HV-2S | GRS103-22TX/4C-2HV-2A | GRS2040-34SFP-2LV-2A |
REQUEST PRICE, AVAILABILITY AND LEAD TIME
Email: becky@hkxytech.com
Mobile/WhatsApp/WeChat: +86 15972186287
Technical note: Confirm the complete configuration and current manufacturer documentation before purchase.
